Nom saisi du taxon : | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) |
Nom valide : | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) |
Statut : |
![]() |
Nom vernaculaire : | Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle) |
Référentiel : | TAXREF v13 (MNHN) |
Source : | |
Niveau de protection : | lien mentionné par le MNHN |
: | pas de confère |
ID Observation : | 617426 |
: | 11/04/2025 00:00 |
: | - |
: | Présent |
Rédacteur : | FAGOT Charly |
: | Atlas communaux |
: | - |
: | - |
Nom de l'espace : | CF_PBC_Bou_foretcommu_zone1 |
Communes : | ANDILLY, BOUVRON |
Nombre Estimé | Nombre Précis | Age | Etat de l'individu | Sexe |
---|---|---|---|---|
2 |